| Rank | User | Probes | Max Probes | Countries | ASNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | zGato | 295 | 486 | 65 | 249 |
| 🥈 | jimaek | 236 | 392 | 65 | 59 |
| 🥉 | gbzret4d | 172 | 283 | 62 | 146 |
| 4 | JohnFilch123 | 74 | 118 | 36 | 84 |
| 5 | Decicus | 69 | 130 | 20 | 73 |
| 6 | sh97 | 67 | 126 | 29 | 84 |
| 7 | 0xMMMMMM | 39 | 62 | 16 | 42 |
| 8 | FengLing02 | 30 | 76 | 11 | 42 |
| 9 | vidrun | 25 | 54 | 14 | 31 |
| 10 | k1pfel | 24 | 28 | 12 | 21 |
| 11 | kukuhpe | 23 | 29 | 12 | 24 |
| 12 | mfld-pub | 18 | 26 | 11 | 17 |
| 13 | NullTheInternet | 16 | 22 | 4 | 18 |
| 14 | axl-vg | 14 | 30 | 9 | 16 |
| 15 | altertek | 12 | 14 | 6 | 10 |
| 16 | sipe | 11 | 21 | 9 | 12 |
| 17 | wii747 | 10 | 24 | 8 | 14 |
| 18 | PierpaoloPernici | 10 | 22 | 8 | 14 |
| 19 | aW1teQ | 9 | 22 | 8 | 16 |
| 20 | beanman109 | 8 | 17 | 8 | 14 |
| Country | Location | Network | Hosted By |
|---|---|---|---|
US
|
New York | AS62240 - Clouvider | aleartdev |
US
|
Santa Clara | AS36352 - HostPapa | zGato |
US
|
Naperville | AS30081 - CacheFly | jimaek |
US
|
Chicago | AS40676 - Psychz Networks | LindenCX |
US
|
New York | AS23470 - Reliablesite.net LLC | Decicus |
US
|
Dallas | AS39618 - HostCram LLC | Decicus |
US
|
Ashburn | AS53356 - Free Range Cloud Hosting Inc. | jtradel-ns-ash |
US
|
Chicago | AS36352 - HostPapa | zGato |
US
|
Ashburn | AS60068 - Datacamp Limited | jimaek |
US
|
San Jose | AS11878 - tzulo, inc. | zGato |
US
|
San Jose | AS60068 - Datacamp Limited | jimaek |
US
|
Los Angeles | AS36352 - HostPapa | zGato |
US
|
San Jose | AS4213 - Krypt Technologies | sh97 |
US
|
Las Vegas | AS53667 - FranTech Solutions | zGato |
US
|
Dalles | AS396982 - Google LLC | jimaek |
US
|
Washington | AS396982 - Google LLC | jimaek |
US
|
Dallas | AS396982 - Google LLC | jimaek |
US
|
Hillsboro | AS16276 - OVH SAS | Decicus |
US
|
Los Angeles | AS35916 - MULTACOM CORPORATION | sh97 |
US
|
Chicago | AS30081 - CacheFly | jimaek |